
热点谈股 |

国内财经更多 |
股票焦点更多 |
股票公告更多 |
A股数据 |
| 统计项 | 沪市 | 深市 |
|---|---|---|
| 股票数(只) | 856 | 751 |
| 总市值(亿元) | 197524 | 43864 |
| 成交额(亿元) | 1587 | 805 |
| 市盈率 | 22.47 | 31.72 |
| 平均股价(元) | 11.45 | 12.16 |
| 上涨(只) | 224 | 206 |
| 平盘(只) | 26 | 38 |
| 下跌(只) | 606 | 507 |
|
简评 |
环球财经更多 |
即时解盘更多 |
机构动态更多 |
|
金额换手率
|
股市大盘更多 |
个股快讯更多 |
港股动态更多 |
中小板更多 |
创业板更多 |
美股观察更多 |
关注新股更多 |
权证频道更多 |